Kostenlose Creator-Hilfen
OnlyFans-Wochenreport als Vorlage
Halte Umsatz, Arbeitsaufwand und nächste Entscheidungen in einem verständlichen Report fest. Lade die leere Vorlage und das ausgefüllte Beispiel ohne Anmeldung herunter.
So nutzt du die Vorlage
- Trage Zeitraum, Zeitzone, Plattform und Währung ein. Nutze für Vorwoche und aktuelle Woche dieselbe Grundlage.
- Übertrage aggregierte Beträge aus deiner eigenen Abrechnung; keine einzelnen Fan-Daten. Ein unbekannter Wert bleibt „unbekannt“, nicht 0.
- Trenne Beobachtung und mögliche Erklärung. Notiere pro nächster Aufgabe eine verantwortliche Person und einen Termin.
- Besprich den Report gemeinsam und speichere eine datierte Kopie in deiner eigenen Ablage.
Leere Felder der Vorlage
| Feld | Dein Eintrag |
|---|---|
| Zeitraum von | ___________________ |
| Zeitraum bis | ___________________ |
| Zeitzone | ___________________ |
| Plattform | ___________________ |
| Währung | ___________________ |
| Bruttoumsatz | ___________________ |
| Plattformgebühr | ___________________ |
| Nach Plattformgebühr | ___________________ |
| Agenturanteil | ___________________ |
| Verbleibend vor Steuern und eigenen Kosten | ___________________ |
| Umgang mit Erstattungen | ___________________ |
| Neue Abos | ___________________ |
| Verlängerungen | ___________________ |
| Besuche mit bekannter Herkunft | ___________________ |
| Creator-Stunden | ___________________ |
| Offene bezahlte Wünsche | ___________________ |
| Erledigte Maßnahmen | ___________________ |
| Beobachtung | ___________________ |
| Hypothese | ___________________ |
| Nächste Aufgabe | ___________________ |
| Verantwortlich | ___________________ |
| Prüftermin | ___________________ |
Ein fiktives ausgefülltes Beispiel
Diese Zahlen und Account-Verweise sind illustrativ. Ersetze sie durch eigene geprüfte Angaben. Sie beschreiben keinen Noblesse-Kunden.
| Position | Beispiel |
|---|---|
| Brutto | 1.100 USD |
| Plattformgebühr 20 % | 220 USD |
| Nach Plattformgebühr | 880 USD |
| Beispielprovision 40 % | 352 USD |
| Verbleibend vor Steuern und eigenen Kosten | 528 USD |
| Beobachtung | 10 % mehr als 480 USD in der Vorwoche |
| Hypothese | Angebot klarer; Ursache noch nicht belegt |
| Nächste Aufgabe | Profilbesuche und Abos bei gleichem Preis vergleichen |